<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Video Cards</title>
		<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 00:41:47 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Video Cards</title>
			<url>http://i63.servimg.com/u/f63/13/73/71/11/empire18.png</url>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>ASUS GTX 470 : Crash dans les jeux:</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/asus-gtx-470-crash-dans-les-jeux-t997.htm</link>
			<dc:creator>Arphus</dc:creator>
			<description>Information sur la Carte Mère]

*Marque de la Carte Mèr : ASUS

*Revision de la Carte Mère : RAMPAGE III EXTREME

*Revision Bios de la Carte Mère : 0901



[Information sur le Processeur]

*Marque du Processeur : Intel

*Type de Processeur : Core i7 930

*Vitesse du Processeur : 2.8 GHz (No-Overclocked)



[Information sur la Mémoire]

*Marque de la Mémoire : KINGSTON

*Modèle de la Mémoire : KHX1600C9D3T1K3/6GX 6GB KIT 3X2GB 1600MH

*Capacité de la Mémoire : 6GB





[Information sur  ...</description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:00:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/asus-gtx-470-crash-dans-les-jeux-t997.htm#6569</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/asus-gtx-470-crash-dans-les-jeux-t997.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>460gtx</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/460gtx-t1007.htm</link>
			<dc:creator>obee</dc:creator>
			<description><![CDATA[Quelqu'un sait la difference entre les 2 carte 460gtx  evga (01G-P3-1373-TR) et (01G-P3-1373-AR) a part une difference de 10 $ je voie rien de different dans les spec cé 2 superclock et external exaust
<br />

<br />
Aussi j'hesite entre evga et asus presentement;je serais pas WC dans le futur proche alors pour moi evga représentais la meilleur solution de refroidissement avec external exaust question de pas surchauffé mon case mais je voudrais avoir votre avis ;-) ]]></description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:41:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/460gtx-t1007.htm#6675</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/460gtx-t1007.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>probleme avec ati xfx 5870 hd</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/probleme-avec-ati-xfx-5870-hd-t893.htm</link>
			<dc:creator>hendrix17</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour, 
<br />
achat recent d'une xfx ati 5870 hd. 
<br />
sous windows xp plus de son dés l'installation des drivers. 
<br />
sous windows seven du son mais de grosses lenteurs d'affichage dans tous les jeux. 
<br />
comparé a mon ancienne msi 9800gx2 c'etait beaucoup plus beau il y avait de la chaleur dans les couleurs. 
<br />
merci de votre aide.
<br />
]]></description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 15:45:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/probleme-avec-ati-xfx-5870-hd-t893.htm#5881</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/probleme-avec-ati-xfx-5870-hd-t893.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>petit tutorial pour installer une carte ati + nvidia physX</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/petit-tutorial-pour-installer-une-carte-ati-nvidia-physx-t657.htm</link>
			<dc:creator>Deadpool</dc:creator>
			<description>C super simple. Suiver ses quelques etapes et le tour est jouer.

-installer le driver ati 10.5 (ou inferieur)

-installer le driver nvidia 257.15 (avec se driver pas besion de crack) 

-aller ds screen resolution et cliquer sur detect.

-ensuite cliquer sur lecran qui est apparue et ds la case display, choisisser: connect anyway with vga.

-accepter les changements et sorter.

-retourner ds screen resolution et ds loption multiple displays, choisisser extand these display et accepter.

-redemarer  ...</description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 23:53:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/petit-tutorial-pour-installer-une-carte-ati-nvidia-physx-t657.htm#4317</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/petit-tutorial-pour-installer-une-carte-ati-nvidia-physx-t657.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>choix difficile...</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/choix-difficile-t937.htm</link>
			<dc:creator>SPAWN</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ché pas quoi qui est mieux entre:
<br />
-ZOTAC AMP! ZT-40102-10P GeForce GTX 480
<br />
et
<br />
-EVGA 015-P3-1482-AR GeForce GTX 480 superclock
<br />

<br />
Les reviews en général favorise la Zotac, mais coté OC, est-ce que le logiciel propre a la carte est meilleur chez Zotac ou chez EVGA?
<br />

<br />
]]></description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 20:06:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/choix-difficile-t937.htm#6132</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/choix-difficile-t937.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>achat carte video ,cause mort iminente de ma 9800gt</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/achat-carte-video-cause-mort-iminente-de-ma-9800gt-t906.htm</link>
			<dc:creator>sogetel26</dc:creator>
			<description>salut 

je commence a avoir des bug avec ma 9800gt Xfx 512 

voici ce que sa em fait 





pis a matin elle a siffler pendant 30mn pis elle a arreter 



sa peux etre du a koi ???? 



si c'est un signe de mort iminente de ma carte video 



Quelle carte video me proposer vous dans la gamme nvidia dans les 200&#36; gros max de chez gros max (Avec Taxe) 



ma config 

Intel celeron e3200 @ 3.3ghz 

1gig 800mhz ddr2 Kingston 

Antec Earthwatt 500w 



ma carte est a 63degres idle 



david  </description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 01:40:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/achat-carte-video-cause-mort-iminente-de-ma-9800gt-t906.htm#5953</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/achat-carte-video-cause-mort-iminente-de-ma-9800gt-t906.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Setup</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/setup-t822.htm</link>
			<dc:creator>SPAWN</dc:creator>
			<description>Est-ce que je peux mettre une gtx480 en sli avec une 275gtx ou cest mieux mettre ma 275 gtx comme PhysX?</description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 19:59:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/setup-t822.htm#5619</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/setup-t822.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ATI Catalyst 10.6 et physx :shock: </title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/ati-catalyst-106-et-physx-shock-t708.htm</link>
			<dc:creator>Deadpool</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le pilote ne fonctionne pas, si vous avez une carte nvidia pour le physx. Les jeux crash apres quelques minutes, quand c pas directement en entrent sur le menu. <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_evil.gif" alt="Evil or Very Mad" longdesc="12" /> 
<br />
Rester sur le 10.5 tous fonctionne a merveil. <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_twisted.gif" alt="Twisted Evil" longdesc="13" />  ]]></description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 23:33:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/ati-catalyst-106-et-physx-shock-t708.htm#4803</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/ati-catalyst-106-et-physx-shock-t708.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Overclocker une carte physx, sa change pas le monde sauf que.....</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/overclocker-une-carte-physx-sa-change-pas-le-monde-sauf-que-t709.htm</link>
			<dc:creator>Deadpool</dc:creator>
			<description>Jai reussi a avoir un gain de 8fps en overclockent ma Asus GTX 275.



Core Clock: 743MHz vs. 632MHz standard 



Shader Clock: 1605MHz vs. 1404MHz standard 



Memory Data Rate: 1282MHz vs. 1134MHz standard



je vais prendre des pics se soir  



p.s. merci Sector-z pour les cartes    </description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 00:11:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/overclocker-une-carte-physx-sa-change-pas-le-monde-sauf-que-t709.htm#4809</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/overclocker-une-carte-physx-sa-change-pas-le-monde-sauf-que-t709.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PhysX + ATI</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/physx-ati-t603.htm</link>
			<dc:creator>danny3333</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour.
<br />
Es-ce qu'une nVIDIA GT240 pour avoir du PhysX est suffisamment puissante avec mon crossfire HD5970. J'ai jamais fait ça et comment ça fonctionne. Si vous avez des suggestions je suis preneur ou quelqu'un qui peut m'éclairer sur ce sujet je serai ravi.
<br />
Merci d'avance. <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:00:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/physx-ati-t603.htm#4013</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/physx-ati-t603.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cooling HD5850.</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/cooling-hd5850-t282.htm</link>
			<dc:creator>Boulard83</dc:creator>
			<description>Après plusieurs recherche puisque j'en ai le temps, ( j'attend ma HD5850 .... ) je me cherche un aftermarket cooling pour ma futur carte.



Voici mes choix pour le momment. 



Thermal Right









Résultats final :







Scythe :









Arctic Cooling









Voila ! j'ai dans l'idée de l'overclocker dans les 900mhz 24/7, ce qui semble très plausible car plusieurs tape le 1000 facilement sur le cooling d'origine. 



Vos impressions !?





Edit : Tous  ...</description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:34:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/cooling-hd5850-t282.htm#1777</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/cooling-hd5850-t282.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Il y en a d'entre vous qui utilise PhysX Mod pour ATI? ^^</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/il-y-en-a-d-entre-vous-qui-utilise-physx-mod-pour-ati-t434.htm</link>
			<dc:creator>Gaffy</dc:creator>
			<description>Salut, 



alors voila, j'ai une 5850 et on m'a donné une GTX 260, je suis sur 7 64bit et je voulais la dedicate pour PhysX, alors j'ai installé

Catalyst 10.3 et j'ai essayé plusieurs drivers Nvidia... entre autre 195.21, 195.62 et le 197. J'ai patché a chaque fois

avec PhysX Mod 1.02. J'arrive à voir le nvidia control panel pendant que je suis en main sur ma radeon. J'enable PhysX

et si je run Fluid Mark, je part a 400 fps (140 en windowmode) et je drop en dedans de 15 secondes a 8 fps  ...</description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 00:59:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/il-y-en-a-d-entre-vous-qui-utilise-physx-mod-pour-ati-t434.htm#3218</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/il-y-en-a-d-entre-vous-qui-utilise-physx-mod-pour-ati-t434.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>P5K premium ap-wifi et physx</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/p5k-premium-ap-wifi-et-physx-t420.htm</link>
			<dc:creator>BOB2003</dc:creator>
			<description>Bonjours, 



J'ai une carte mère P5K premium ap-wifi.

J'ai aussi 2 carte vidéo, 1x 8800gtx (768meg) et 1x 8800gts oc (320meg).



Première question: 

je sais que ma carte mère support seulement le crossfire et non le sli. Mais si j'utilise ma 8800gtx comme carte vidéo principal et ma 8800gts oc comme physx, es ce possible????



Deuxième question: 

Je sais que ma carte  gère le deuxième port pci-e 16x en 4x. alors  es ce que je vais avoir un gain de performance quand même ou ces  ...</description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 16:46:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/p5k-premium-ap-wifi-et-physx-t420.htm#3086</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/p5k-premium-ap-wifi-et-physx-t420.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Catalyst 10.2 et 10.3</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/catalyst-102-et-103-t383.htm</link>
			<dc:creator>Boulard83</dc:creator>
			<description>Catalyst 10.2 



•Crossfire profile – Per-game Crossfire profiles are being moved out of the drivers, so that AMD can distribute out-of-band profile updates. 

•CrossfireX rearchitecture - Certain parts of AMD’s multi-GPU code has been moved from the 3D driver to another driver component; this segmentation is largely to benefit Fuzion integrated CPU/GPUs later this year. 

•Ultra Low Power State – This feature for lower-idling on Crossfire slave cards has been in the entire 5000  ...</description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:42:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/catalyst-102-et-103-t383.htm#2739</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/catalyst-102-et-103-t383.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Question pour amateur 3d</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/question-pour-amateur-3d-t347.htm</link>
			<dc:creator>BestOneOnly</dc:creator>
			<description>.

je suis amateur 3d moi même  



j ai un écran Samsung Syncmaster 2233RZ 22&quot; 3d



et NVIDIA 3D Vision Glasses



ok je joue a des jeux j regarde des films j aime ca c est ben l fun



quelqu'un connais 3D_Vision_Discover



Ok met-ton que j ai Des lunettes anaglyphes (rouge/cyan) exclusives (ou Autres)



j installe le logiciel 



j ai tu besoin d avoir tout les meme spec minimum qu'il me demandais pour rouler mes NVIDIA 3D Vision Glasses ???



ce que je cherche a savoir c est ci  ...</description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:17:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/question-pour-amateur-3d-t347.htm#2417</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/question-pour-amateur-3d-t347.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>besoin d aide de pro sur sli s.v.p</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/besoin-d-aide-de-pro-sur-sli-svp-t350.htm</link>
			<dc:creator>BestOneOnly</dc:creator>
			<description>.

ok  j ai une EVGA X58 SLI LE



j ai MSI N275GTX Twin Frozr oc 



pis j ai une GeForce 7300gt



ca ce plug tu ensemble en sli ca ?



oui ma bfg 7300gt a une plug sli mais ca marcherais tu et 



ca me donnerais tu quelque chose qui vaut la peine ???



me semble avoir vue des carte monté en sli pas toujours pareil sur youtube  



ou Ncix metton, comment ca marche ca a pas toujours besoin d'être pareil ???



un peu de lumière S.V.P partagez vos connaissances. j suis vraiment nul la  ...</description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 21:43:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/besoin-d-aide-de-pro-sur-sli-svp-t350.htm#2440</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/besoin-d-aide-de-pro-sur-sli-svp-t350.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NVIDIA  pilote du jour Date de réalisation  2010.01.19</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/nvidia-pilote-du-jour-date-de-realisation-20100119-t349.htm</link>
			<dc:creator>BestOneOnly</dc:creator>
			<description>.

 NVIDIA  pilote du jour Date de réalisation :	2010.01.19



A VOIR POUR LES AMATEURS DE GeForce



Intégration du support de SLI et des GPU multiples pour de nombreux jeux à succès récents



dont la démo d’Avatar, Battlefield: Bad Company 2, City Bus Simulator, Dirt 2, Ferrari Virtual Race,



GREED: Black Border, Mass Effect 2, Mortal Online, Ninja Blade, la démo d’Operation Flashpoint: Dragon Rising,



Planet 51, RUSE, Serious Sam HD et Wings of Prey. 



Mise à jour du logiciel  ...</description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:05:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/nvidia-pilote-du-jour-date-de-realisation-20100119-t349.htm#2438</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/nvidia-pilote-du-jour-date-de-realisation-20100119-t349.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GTX285, installation de mon ThermalRight Trad GTX</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/gtx285-installation-de-mon-thermalright-trad-gtx-t307.htm</link>
			<dc:creator>Boulard83</dc:creator>
			<description>J'ai recu mon Thermalright Trad GTX. LE PC est vendu mais je voulais faire ce test et en même temps c'était un coté vendeur d'y ajouter cela. 



La carte est présentement clocké 700/1400/1200 1.17v mais je vais peut-être la vendre clocké encore plus haut, je vais en parler à l'acheteur. 



Avant



Idle : ~45

Gaming : ~65-70

Full Load : ~80-85



Avec Trad GTX



Idle : ~38

Gaming : ~55-60

Full Load : ~70





Quelques pics de l'installation.











































 </description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:53:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/gtx285-installation-de-mon-thermalright-trad-gtx-t307.htm#2078</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/gtx285-installation-de-mon-thermalright-trad-gtx-t307.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fréquence maximum GTX 295</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/frequence-maximum-gtx-295-t292.htm</link>
			<dc:creator>danny3333</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour
<br />
J'aimerai savoir la fréquence maximum pour un GTX 295 avec un ventilateur d'origine à une vitesse de 80%. Parce que je veux l'overclocker pour pas que la température soit pas trop haute.
<br />

<br />
Merci à l'avance]]></description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:48:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/frequence-maximum-gtx-295-t292.htm#1936</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/frequence-maximum-gtx-295-t292.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Boulard83 Nvidia OC guide ( Bios flash ) V1.0.0</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/boulard83-nvidia-oc-guide-bios-flash-v100-t294.htm</link>
			<dc:creator>Boulard83</dc:creator>
			<description>Bon alors voici ! Pas trop de préliminaire, allons droit au but !



Vous aurrez besoin de Nibitor pour éditer le bios de votre GPU

Ainsi que NVflash pour flashé la carte ( fonctionne en DOS )

Bien sur un BIOS de carte Nvidia ( de préférence la votre ! ) ...

EVGA precision va très bien pour jouer avec les freqences en temps réelle. 

OCCT ou furmark pour stresser la carte. 



Commencons par obtenir le Bios de votre carte. Ca va servir de Backup en même temps ... 



NVflash

(  ...</description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 03:58:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/boulard83-nvidia-oc-guide-bios-flash-v100-t294.htm#1969</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/boulard83-nvidia-oc-guide-bios-flash-v100-t294.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Crossfire de Radeon 5870, 5850 et 5770</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/crossfire-de-radeon-5870-5850-et-5770-t273.htm</link>
			<dc:creator>Boulard83</dc:creator>
			<description>Par pcworld.com (5 nov 2009).















ca donne une idée du gain possible si vous avez une de ses cartes. Perso une HD5850 est pas très chère et je pourrais augmenté un peu mes perf tout en étant capable d'utiliser DX11. Je garderais peut-être ma GTX285 pour mon HTPC et je vendrais mas HD4850. 



Pour plus voir le review complet sur le site noté ci-haut. </description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:01:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/crossfire-de-radeon-5870-5850-et-5770-t273.htm#1699</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/crossfire-de-radeon-5870-5850-et-5770-t273.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HIS HD 3870 IceQ3 512MB (256bit) GDDR4 PCIe</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/his-hd-3870-iceq3-512mb-256bit-gddr4-pcie-t248.htm</link>
			<dc:creator>oxidenx</dc:creator>
			<description>Bonjour , je vien de commander cette carte sur un coup de tete et je l'ai pas encore recu ... pensez vous que je vais en etre satisfait ou bien j,ai garroché mon argent par les fenetre.... bref , est-ce une merde ou bien c'est quelque chose de bien?







http://www.hisdigital.com/ca/product2-36.shtml </description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:00:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/his-hd-3870-iceq3-512mb-256bit-gddr4-pcie-t248.htm#1433</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/his-hd-3870-iceq3-512mb-256bit-gddr4-pcie-t248.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comparaison/Benchmark DX11 et Tessellation</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/comparaison-benchmark-dx11-et-tessellation-t271.htm</link>
			<dc:creator>Boulard83</dc:creator>
			<description>Voici un article de Hardocp.











Remarqué la corde !!!





Et ici même les ombres des tuiles du toit.





Si c'est beau ! 





Voilà ! Pour ceux que se sont déjà procuré une carte DX11, Je suis jalous  la miennes s'en viens... mais j'ai eu la mauvaise idée d'attendre Nvidia pour voir ce qu'ils vont offrir avant de changer...... peut-être aussi une baisse de prix ! </description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 16:49:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/comparaison-benchmark-dx11-et-tessellation-t271.htm#1682</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/comparaison-benchmark-dx11-et-tessellation-t271.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Problème avec ma GTX 285 OC2</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/probleme-avec-ma-gtx-285-oc2-t257.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous,



Voila, j'ai récemment acheté STALKER : Shadow Of Tchernobyl (Je sais, le jeu n’est pas jeune jeune) sur un spécial sur steam à 5$. Il y a un petit bout que je voulais l'essayer et cela avant de prendre Clear Sky.



Le jeu est «Up to Date» avec le dernier «Patch» et j'ai la dernière version Nvidia pour ma carte graphique (191). 



Le problème est lorsque je démarre le jeu, il y a un petit bruit sourd qui provient de mon PC et au moment que j'arrive au menu  ...</description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 21:52:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/probleme-avec-ma-gtx-285-oc2-t257.htm#1532</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/probleme-avec-ma-gtx-285-oc2-t257.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GTX 275 VS HD4890, qui gagne?</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/gtx-275-vs-hd4890-qui-gagne-t142.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="black"><font face="Verdana">Même si ma nouvelle carte va prendre le 3 Way SLI, je me demande lesquelles des cartes dans le sujet est la meilleur. Je ne pense pas utiliser le SLI de toute façon. Alors ATI ou Nvidia ça ne me dérange pas...</font></font>]]></description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:11:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/gtx-275-vs-hd4890-qui-gagne-t142.htm#837</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/gtx-275-vs-hd4890-qui-gagne-t142.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trade Up maintenant ou plus tard?</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/trade-up-maintenant-ou-plus-tard-t190.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous,



J'ai acheté, il n'y a pas longtemps une BFG GTX 275 OCX et malheureusement je n'ai pas les «specs» d'une OCX. Le support BFG m'a conseilleur de l'envoyer en RMA, mais rendu la, je suis mieux d'utiliser leur programme Trade UP! Cela consiste à un remplacement de ma carte actuelle par une autre plus performante, tout ce que j'ai à faire est d'envoyer ma carte vidéo et de payer la différence de prix  pour en acheter une nouvelle. J'ai 100 jours pour faire un Trade Up!  ...</description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 23:21:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/trade-up-maintenant-ou-plus-tard-t190.htm#1137</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/trade-up-maintenant-ou-plus-tard-t190.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'architecture parallélisée, l'avenir du GPU?</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/l-architecture-parallelisee-l-avenir-du-gpu-t182.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>«Confrontés aux lois de la physique, les ingénieurs ont du trouver une parade pour faire honneur à la loi de Moore qui veut pour rappel que la puissance des processeurs double tous les deux ans. Ces dernières années ont donc connu d'énormes progrès quant à l'optimisation des architectures et la multiplication du nombre de cœurs des processeurs.



Après IBM en avril dernier, c'est aujourd'hui au tour de NVIDIA d'aller dans ce sens. William Dally, chercheur en chef et vice président  ...</description>
			<category>Video Cards</category>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 20:19:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/l-architecture-parallelisee-l-avenir-du-gpu-t182.htm#1115</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/l-architecture-parallelisee-l-avenir-du-gpu-t182.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Carte pour un PSU 500W</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/video-cards-f7/carte-pour-un-psu-500w-t180.htm</link>
			<dc:creator>Djnocide</dc:creator>
			<description>Quelle carte graphique me proposez-vous pour un PSU de 500W (antec earthwatt 500W).

mobo : asus p5kc

cpu: intel e6750

