<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Press Releases, Tech News, Reviews &amp; Articles from the Web</title>
		<link>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 16:06:15 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Press Releases, Tech News, Reviews &amp; Articles from the Web</title>
			<url>http://i63.servimg.com/u/f63/13/73/71/11/empire18.png</url>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>retour de la F1 sur PC !!!!</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/retour-de-la-f1-sur-pc-t747.htm</link>
			<dc:creator>MaLiXs</dc:creator>
			<description>tout est dans la tittre             







http://www.codemasters.fr/eshop/more-details.php?gid=3192&amp;add=1474&amp;r=9054834985#







pour ma part jai super hate sourtout si le jeu utilise le meme moteur graphique ( ou mieu  ) que dirt 2 </description>
			<category>Press Releases, Tech News, Reviews &amp; Articles from the Web</category>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:06:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/retour-de-la-f1-sur-pc-t747.htm#5018</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/retour-de-la-f1-sur-pc-t747.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Excellent comparatif Raid Vs SSD</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/excellent-comparatif-raid-vs-ssd-t735.htm</link>
			<dc:creator>musikman1977</dc:creator>
			<description><![CDATA[du site PC-BOOST 
<br />

<br />
<a href="http://www.pc-boost.com/raid_vs_ssd_1.php" class="postlink" target="_blank">http://www.pc-boost.com/raid_vs_ssd_1.php</a>]]></description>
			<category>Press Releases, Tech News, Reviews &amp; Articles from the Web</category>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 02:52:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/excellent-comparatif-raid-vs-ssd-t735.htm#4976</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/excellent-comparatif-raid-vs-ssd-t735.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>fermi vue par pc world ( avril )</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/fermi-vue-par-pc-world-avril-t720.htm</link>
			<dc:creator>MaLiXs</dc:creator>
			<description><![CDATA[je sais que l'article date un peu mais le voici quand meme car je trouve bien amusant de voir comment un site comme pc-world qualifie fermi 
<br />

<br />
<a href="http://www.pcworld.fr/article/materiel/carte-graphique/retour-dissipation-thermique-consommation-geforce-gtx-480/483731/" target="_blank">http://www.pcworld.fr/article/materiel/carte-graphique/retour-dissipation-thermique-consommation-geforce-gtx-480/483731/</a>
<br />

<br />
bonne lecture ]]></description>
			<category>Press Releases, Tech News, Reviews &amp; Articles from the Web</category>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 05:58:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/fermi-vue-par-pc-world-avril-t720.htm#4898</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/fermi-vue-par-pc-world-avril-t720.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Review des GTX480 et 470</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/review-des-gtx480-et-470-t419.htm</link>
			<dc:creator>Boulard83</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici une liste de reviews des nouvelles fermi. 
<br />

<br />
<a href="http://www.centrale3d.com/?Tout-vous-saurez-tout-sur-les-GTX&amp;artpage=5-5#outil_sommaire_4" target="_blank">http://www.centrale3d.com/?Tout-vous-saurez-tout-sur-les-GTX&amp;artpage=5-5#outil_sommaire_4</a>]]></description>
			<category>Press Releases, Tech News, Reviews &amp; Articles from the Web</category>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 00:20:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/review-des-gtx480-et-470-t419.htm#3081</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/review-des-gtx480-et-470-t419.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PCIe Scaling Analysis.</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/pcie-scaling-analysis-t338.htm</link>
			<dc:creator>Boulard83</dc:creator>
			<description>@ SectorZ , quand je veux poster dans PRess release....

Citation:Désolé, mais seuls les utilisateurs avec un accès spécial peuvent poster dans ce forum.



Source  : Toms Hardware



Il y à déjà des dixène de résumé, review et autres de ce genre. Mais à chaques fois je les lis car c'est un sujet souvent controversé.

Plusieurs disent que Toms à perdu des plumes dans ces reviews mais ils en font encore de très bon malgré quelques un qui semblait être victime d'enveloppe brune  ...</description>
			<category>Press Releases, Tech News, Reviews &amp; Articles from the Web</category>
			<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 17:18:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/pcie-scaling-analysis-t338.htm#2331</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/pcie-scaling-analysis-t338.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Test MSI avec puce HYDRA.</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/test-msi-avec-puce-hydra-t337.htm</link>
			<dc:creator>Boulard83</dc:creator>
			<description>Source : AnandTech



AnandTech vient de sortir un review de la très attendu carte mère avec puce HYDRA. Ce genre de produit m'intérresse beaucoup mais suite à cette lecture, je crois que HYDRA à besion de travailler encore un peu. 



Plusieurs jeux qui sont pourtant sur la liste de jeux supporté par HYDRA ont eu plusieurs raté ( microstutering ) ou plantage complet avec erreur du pilote HYDRA.



Attendont un peu avant de l'acheter ! 























 </description>
			<category>Press Releases, Tech News, Reviews &amp; Articles from the Web</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:44:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/test-msi-avec-puce-hydra-t337.htm#2319</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/test-msi-avec-puce-hydra-t337.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Test de driver GPU. ATI et Nvidia.</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/test-de-driver-gpu-ati-et-nvidia-t332.htm</link>
			<dc:creator>Boulard83</dc:creator>
			<description>Encore une fois. Il est souvent ( pas toujours ! mais bon ... )  avantageux de mettre ses pilots à jours ! 



Source : http://www.insidehw.com



Test machine : Core i5 750 @ 3,8 GHz, MSI P55-GD65, 2x2 GB Transcend DDR3 @ 1520 MHz, Windows XP SP3 32-bit 





XFX Radeon HD 4870 512 MB  

RV770 XT  

775 / 775 / 3800  

256-bit

512 MB GDDR5  



Zotac GeForce GTS 250 AMP! 1 GB  

G92b 

750 / 1890 / 2300 

256-bit

1024 MB GDDR3  



Vert = égualité

Bleu = Augmentation

Rouge = perte



______________________________





Prey  ...</description>
			<category>Press Releases, Tech News, Reviews &amp; Articles from the Web</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:42:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/test-de-driver-gpu-ati-et-nvidia-t332.htm#2293</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/test-de-driver-gpu-ati-et-nvidia-t332.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Crossfire HD5850 X58 vs P55 ( 16x 16x VS 8x 8x ) + CPU bottleneck test. (updated)</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/crossfire-hd5850-x58-vs-p55-16x-16x-vs-8x-8x--cpu-bottleneck-test-updated-t276.htm</link>
			<dc:creator>Boulard83</dc:creator>
			<description>X58 : 

I7 920 @ 4ghz



P55 :

I7 870 @ 4ghz









Voici maintenant un test avec le I7 870 @ 4ghz vs 2.93ghz. Question de voir si le CPU est vraiment un &quot;bottleneck&quot; pour un CF de HD5850. 







Les 2 graphiques parlent d'eux même 



Ensuite un autres montrant SEULEMTENT du X58 sous différente configuration de lignes PCIe.

























*Bottleneck = Brider les performances. Une pièces est trop lente pour le reste et donc dominue les performances.



Edit:  ...</description>
			<category>Press Releases, Tech News, Reviews &amp; Articles from the Web</category>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:03:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/crossfire-hd5850-x58-vs-p55-16x-16x-vs-8x-8x--cpu-bottleneck-test-updated-t276.htm#1735</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/crossfire-hd5850-x58-vs-p55-16x-16x-vs-8x-8x--cpu-bottleneck-test-updated-t276.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Intel inculpé pour corruption aux États-Unis</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/intel-inculpe-pour-corruption-aux-etats-unis-t267.htm</link>
			<dc:creator>Sector-z</dc:creator>
			<description>Je quote l'article de PcWorld.fr , qui devrait en intéresser plus d'uns.



Citation:Le géant de Santa-Clara vient d'être officiellement inculpé pour corruption et coercition sur une période de 5 ans. Intel aurait empêché certains fabricants d'ordinateurs de proposer des machines à base de solutions AMD...



Ces dernières années, Intel a été la cible d'enquête pour corruption en Europe, ou il a reçu une amende de plus d’un milliard d'euros, au Japon, et en Corée. C'est aujourd'hui  ...</description>
			<category>Press Releases, Tech News, Reviews &amp; Articles from the Web</category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:04:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/intel-inculpe-pour-corruption-aux-etats-unis-t267.htm#1662</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/intel-inculpe-pour-corruption-aux-etats-unis-t267.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Review des Cooler Noctua NH-D14  VS  NF-P12</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/review-des-cooler-noctua-nh-d14-vs-nf-p12-t266.htm</link>
			<dc:creator>Sector-z</dc:creator>
			<description>Un test à été réaliser par un membre de overclockers.at sur le nouveau Cooler haute gamme de Noctua le NH-D14  qui affrontera l'ancien le NF-P12.



Quelques photos pour commencer, clicquer sur les miniature pour bien voir, les photos sont de bonne qualité.







______





La configuration



Citation:

•Intel Core i5 750 (Retail) @ 4GHz



•ASUS P7P55 WS SUPERCOMPUTER



•2x 1 GB Qimonda DDR3-1066 CL7-7-7



•ASUS EAH5850



•Corsair HX1000





Les températures  ...</description>
			<category>Press Releases, Tech News, Reviews &amp; Articles from the Web</category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:30:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/review-des-cooler-noctua-nh-d14-vs-nf-p12-t266.htm#1658</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/review-des-cooler-noctua-nh-d14-vs-nf-p12-t266.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AMD Radeon HD 4890 et GeForce GTX 275 review MAJ 4 Avril 09</title>
			<link>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/amd-radeon-hd-4890-et-geforce-gtx-275-review-maj-4-avril-09-t15.htm</link>
			<dc:creator>Sector-z</dc:creator>
			<description>Deux nouvelles cartes font leur entrée sur le marché demain et les reviews commencent à sortir. Si vous en trouver d'autres, postez vos liens et j'éditerai le premier message en écrivant le nom de la personne qui a trouvé le test à côté du lien.







 













En francais



Clubic GTX 275 &amp; ATI 4890 1GB-Jeepeee



PcInpact XFX 4890 1GB



Hardware.fr Radeon HD 4890 vs GeForce GTX 275



Tom's Hardware France ATI 4890 1GB



Revioo HIS Radeon HD 4890 1GB



Generation-3D Sapphire  ...</description>
			<category>Press Releases, Tech News, Reviews &amp; Articles from the Web</category>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 02:15:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/amd-radeon-hd-4890-et-geforce-gtx-275-review-maj-4-avril-09-t15.htm#35</comments>
			<guid>http://www.qchardwareoverclock.com/press-releases-tech-news-reviews-articles-from-the-web-f5/amd-radeon-hd-4890-et-geforce-gtx-275-review-maj-4-avril-09-t15.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>